Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Ультразвуковой толщиномер УДТ-08
Связаться с менеджером
Ультразвуковой толщиномер УДТ-08 служит для измерения толщины изделий, изготовленных из материалов с затуханием ультразвуковых колебаний, позволяющим получить эхо-сигналы, отраженные от конструкционных поверхностей с использованием ультразвуковых пьезопреобразователей по ГОСТ 26266, с номинальными частотами от 5 и 10 МГц.
Область применения
Толщиномер может использоваться для измерения толщины стенок ёмкостей, труб, трубопроводов, толщины мостовых, корпусных, транспортных и других конструкций и изделий, в том числе с корродированными поверхностями, в процессе их эксплуатации или при изготовлении на энергетических, трубопрокатных, машиностроительных, судостроительных, судоремонтных, транспортных и других предприятиях.
Преимущества
- Прибор имеет Б-скан для построения профиля дна изделия.
- Высокая точность и надежность, цветной морозостойкий TFT экран делают ультразвуковой толщиномер УДТ-08 одним из лучших в своем классе по соотношению цена / качество.
| Параметры | Значения |
| Диапазон измерения толщин (зависит от применяемого преобразователя и параметров объекта контроля) | 0,8-300 мм |
| Дискретность показаний | 0.01 / 0.1 |
| Диапазон скоростей | 1000 - 9999 м/с |
| Диапазон регулировки усиления | 64 дБ с шагом 1 дБ |
| АРУ | нет |
| Регулировка ВРЧ | нет |
| Отображение информации | цифровые значения, Б-скан (профиль дня изделия) |
| Автоматическая Сигнализация Брака (АСБ) | нет |
| Типы преобразователей | раздельно-совмещенные преобразователи (по выбору) DTB2512 (2,5МГц, 12мм) DTB5012 (5МГц, 12мм) DT1006 (10МГц, 6мм) |
| Калибровка призмы | по встроенному образцу, либо по заданному оператором образцу |
| Калибровка скорости | по заданной оператором толщине образца |
| Измеряемые величины | толщина, скорость |
| Единицы отображения толщины | мм |
| Вывод отклонения текущего значения толщины от номинала | нет |
| Фиксация минимального значения при сканировании | да |
| Использование преобразователей стороннего производства | нет |
| Дисплей | цветной TFT с регулируемой яркостью и сменой палитры 43 х 58 мм; 240 х 320 точек |
| Палитра дисплея | стандартная цветная |
| Регулировка яркости дисплея | 10 - 100% с шагом 10% |
| Автовыключение подсветки | нет |
| Автовыключение толщиномера | 1 мин, 5 мин, 10 мин |
| Установка даты/времени | нет |
| Память | нет |
| Интерфейс связи с ПК | нет |
| Язык меню | русский |
| Разъемы преобразователей | 2 х Lemo 00 |
| Аккумуляторы | встроенный литий-полимерный аккумулятор |
| Время работы от аккумулятора | не менее 15 часов |
| Питание от сети | внешний блок питания / зарядки от сети 220 В AC |
| Рабочее напряжение питания | 5 В DC |
| Диапазон рабочих температур толщиномера | от -25 C до +55 C |
| Габаритные размеры толщиномера (В x Ш x Д) | 148 мм x 64 мм x 25 мм |
| Масса толщиномера | 180 г |





