Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Прибор РП-160
Связаться с менеджером
Одноканальный прибор РП-160 обеспечивает непрерывный контроль и регистрацию технологических параметров, представленных напряжением и силой постоянного тока, активным сопротивлением или комплексной взаимоиндуктивностью. Такая обширная номенклатура типов входных сигналов позволяет использовать прибор практически со всеми типами первичных датчиков и преобразователей.
Область применения
Область применения регистратора: системы автоматического контроля и регулирования (локальный уровень) во всех сферах производства.
Модификации
Большое количество типов входных сигналов, обусловило наличие модификаций регистрирующих приборов РП-160 работающих в комплекте с:
- термопарами ТХК, ТХА, ТПП – исполнения РП-160-00 … 03;
- термопарами ТХК, ТХА, ТПП и датчиками с мВ выходом – исполнения 24 … 27;
- термопарами ТПР – исполнения 16 … 19;
- термометрами сопротивления ТСМ, ТСП – исполнения 12 … 15;
- термометрами сопротивления ТСМ, ТСП и датчиками сопротивления – исполнения 20 … 23;
- датчиками с унифицированными выходными токовыми сигналами – исполнения 08, 09, 28, 38;
- датчиками с выходным сигналом 0 … 10 В – исполнения 04, 05, 29, 39;
- датчиками с дифтрансформаторами - исполнения 30 … 37.
Дополнительные возможности самописец РП-160 приобретает за счет установки следующих устройств:
- сигнализирующего устройства, встроенного во все нечетные модификации прибора и в 28, 32, 34, 36, 38 модификации;
- преобразователя выходного токового сигнала, устанавливаемого в модификации 20 … 22, 24 … 27, 30 … 37;
- интегрирующего:
- счетчика импульсов – модификации 28, 29, 32, 35,
- импульсного выхода – модификации 36 … 39.
Результаты счета импульсов отражаются на встроенном счетчике, а наличие импульсного выхода дает возможность подключения внешнего счетчика.
Технические характеристики
Все модификации регистрирующих одноканальных приборов данной линейки имеют идентичные характеристики со следующими значениями:
- Число каналов измерения – 1;
- Погрешность прибора:
- по каналам измерения, сигнализации и интегрирования - ±0,5%;
- по каналу регистрации - ±1%;
- Скорость движения диаграммной ленты – от 20 до 2400 мм/ч;
- Диапазон уставок сигнализирующего устройства – 5 … 95%;
- Коммутационная способность контактов реле сигнализирующего устройства:
- в цепях AC – 220 В, 0,5 А,
- в цепях DC – 220 В, 0,23 А;
- Питание прибора – 220 В, 50 Гц.
- Бумажный регистратор РП-160 рассчитан на эксплуатацию при температурах от 1 до 50°C при влажности до 98% (без наличия конденсата).
- Ориентировочный срок службы регистрирующего прибора данного исполнения составляет 10 лет.
Комплект поставки
В комплект поставки, кроме самого прибора РП160, включены набор запасных частей с инструментом, принадлежности для работы и полный комплект технической документации.
| № п/п | Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | У-01.014.04 | Колпачок (замена на ДВЭ8.656.021/022) | ДВЭ4.200.002 каретка |
| 2 | У-02.010.32 | Основание циферблата | |
| 2 | У-02.010.32 вар. | Основание циферблата размеченное | |
| 3 | Б-02.020.74 | Основание | У-15.326.59 каретка |
| 4 | Б-03.071.48 | Ось | РП160 одноканальные |
| 5 | У-03.108.35 | Колесо зубчатое | У-16.500.25 привод каретки |
| 6 | У-03.119.77-01 | Трибка | |
| 7 | Б-03.231.32 | Ролик | |
| 8 | Б-03.231.33 | Ролик | |
| 9 | У-03.234.02 | Ролик | |
| 10 | Б-03.804.51 | Ручка | |
| 11 | Б-03.851.89 | Фиксатор | У-15.326.59 каретка |
| 12 | Б-03.963.42-01 | Втулка | |
| 13 | У-06.307.50 | Шайба | ДВЭ4.200.001 каретка |
| 14 | У-13.500.03 | Элемент исполнительный | |
| 15 | Б-15.180.27 | Коробка с обоймами РП (трёхцветная) | |
| 16 | Б-15.180.27-01 | Коробка с обоймами одноцветная | |
| 17 | У-15.200.04 | Колесо зубчатое | У-13.500.03 элемент исполнительный |
| 18 | У-15.200.05 | Трибка | У-16.500.25 привод каретки |
| 19 | У-15.200.21 | Колесо зубчатое со ступицей и осью |
У-16.500.25 привод каретки |
| 20 | Б-15.200.34 | Трибка | У-13.500.03 элемент исполнительный |
| 21 | Б-15.326.59 | Каретка пишущая | РП160 и РП160М1 |
| 22 | Б-15.607.61 | Реохорд | РП160 одноканальные |
| 23 | Б-15.607.61-01 | Реохорд д/м | РП160 одноканальные |
| 24 | У-15.638.04 | Лентопротяжный механизм | РП160 и РП160М1 |
| 25 | У-15.780.02 | Модуль входного усилителя А1 | РП160 |
| 26 | У-15.780.03 | Модуль усилителя А2 | РП160 |
| 27 | У-15.780.03-01 | Модуль усилителя А2 (с сигнализацией) |
РП160 |
| 28 | У-15.780.04 | Модуль управления А3 | РП160 |
| 29 | У-15.780.50 | Модуль питания А7 | РП160 |
| 30 | У-15.780.51 | Модуль сравнения А4 | РП160 |
| 31 | У-15.780.55 | Модуль сигнала «Больше нормы» | РП160М |
| 32 | У-15.780.56 | Модуль сигнала «Меньше нормы» | РП160М |
| 33 | У-15.780.57 | Модуль усилителя стандартных градуировок |
РП160М |
| 34 | У-15.780.58 | Модуль реле | РП160-20АД |
| 35 | Б-16.180.17 | Обойма с валиками | 6 шт., 3 цвета |
| 36 | У-16.183.04 | Обойма с валиком | 1 шт., 1 цвет |
| 37 | У-16.500.25 | Привод каретки | РП160 и РП160М1 |
| 38 | У-17.162.17 | Держатель | |
| 39 | У-17.180.21 | Шкив | |
| 40 | У-17.190.02 | Опора | РП160 и РП160М1 |
| 41 | У-17.190.03 | Опора | РП160 и РП160М1 |
| 42 | У-17.302.77 | Вал с колесом зубчатым | РП160 многоканальные |
| 43 | У-17.307.21 | Втулка | |
| 44 | У-17.370.16 (У-17.370.51) |
Барабан | приборы КС2 и РП160 |
| 45 | Б-17.381.27 | Спираль реохорда | РП160 одноканальные |
| 46 | Б-17.381.27-01 | Спираль реохорда д/м | РП160 одноканальные |
| 47 | Б-17.408.01 | Пружина с контактом | |
| 48 | Б-17.408.01-01 | Пружина с контактом д/м | |
| 49 | У-17.442.02 | Визир | стрелка РП160 |
| 50 | ДВЭ3.031.001 | Модуль управления | РП160-10АД |
| 51 | ДВЭ3.031.003 | Модуль управления | РП160-20АД |
| 52 | ДВЭ3.031.007 | Модуль следящей системы | РП160-20АД |
| 53 | ДВЭ3.031.012 | Модуль следящей системы | |
| 54 | ДВЭ3.034.003 | Модуль усилителя стандартных градуировок |
РП160-10АД |
| 55 | ДВЭ3.034.003-01 | Модуль усилителя стандартных градуировок |
|
| 56 | ДВЭ3.034.003-02 | Модуль усилителя стандартных градуировок |
|
| 57 | ДВЭ3.034.003-03 | Модуль усилителя стандартных градуировок |
|
| 58 | ДВЭ3.034.003-04 | Модуль усилителя стандартных градуировок |
|
| 59 | ДВЭ3.034.003-05 | Модуль усилителя стандартных градуировок |
|
| 60 | ДВЭ3.034.003-06 | Модуль усилителя стандартных градуировок |
|
| 61 | ДВЭ3.034.005 | Модуль усилителя стандартных градуировок |
|
| 62 | ДВЭ3.034.005-01 | Модуль усилителя стандартных градуировок |
РП160-20АД |
| 63 | ДВЭ3.034.005-02 | Модуль усилителя стандартных градуировок |
|
| 64 | ДВЭ3.034.005-03 | Модуль усилителя стандартных градуировок |
|
| 65 | ДВЭ3.034.005-04 | Модуль усилителя стандартных градуировок |
|
| 66 | ДВЭ3.034.005-05 | Модуль усилителя стандартных градуировок |
|
| 67 | ДВЭ3.034.005-06 | Модуль усилителя стандартных градуировок |
|
| 68 | ДВЭ3.034.011 | Модуль сигнализации | РП160-10АД одноканальные |
| 69 | ДВЭ3.034.013 | Модуль сигнализации | РП160-20АД многоканальные |
| 70 | ДВЭ3.034.034 | Модуль усилителя стандартных градуировок |
РП160М |
| 71 | ДВЭ3.034.035 | Модуль сигнализации | РП160М |
| 72 | ДВЭ3.034.036 | Модуль усилителя | РП160 |
| 73 | ДВЭ3.034.036-01 | Модуль усилителя | РП160 |
| 74 | ДВЭ3.034.036-02 | Модуль усилителя | РП160 |
| 75 | ДВЭ3.034.036-03 | Модуль усилителя | РП160 |
| 76 | ДВЭ3.034.037 | Модуль сигнализации и интегрирования |
РП160 |
| 77 | ДВЭ3.034.037-02 | Модуль сигнализации и интегрирования |
РП160 |
| 78 | ДВЭ3.034.038 | Модуль преобразователя входной взаимоиндуктивности |
РП160 |
| 79 | ДВЭ3.034.038-01 | Модуль преобразователя входной взаимоиндуктивности |
РП160 |
| 80 | ДВЭ3.038.001 | Модуль коммутатора | РП160-20АД |
| 81 | ДВЭ3.038.001-02 | Модуль коммутатора | РП160-20АД |
| 82 | ДВЭ3.038.001-03 | Модуль коммутатора | РП160-20АД |
| 83 | ДВЭ3.038.001-04 | Модуль коммутатора | РП160-20АД |
| 84 | ДВЭ3.038.003 | Модуль коммутатора каналов | |
| 85 | ДВЭ3.038.003-01 | Модуль коммутатора каналов | |
| 86 | ДВЭ3.038.003-07 | Модуль коммутатора каналов | |
| 87 | ДВЭ3.038.003-08 | Модуль коммутатора каналов | |
| 88 | ДВЭ3.038.003-02..-06, (-09…-13) |
Модуль коммутатора каналов | |
| 89 | ДВЭ3.088.001 | Модуль питания | РП160-10АД РП160-20АД |
| 90 | ДВЭ3.088.004 | Модуль питания и управления | РП160М |
| 91 | ДВЭ3.183.001 | Двигатель ДШК (4х230 Ом) | РП160 до 1993 г. выпуска |
| 92 | ДВЭ3.183.001-01 | Двигатель ДШКАМ (4х120 Ом) | РП160 после 1993 г. выпуска |
| 93 | ДВЭ4.026.001 | Устройство непрерывной регистрации |
РП160-10АД одноканальные |
| 94 | ДВЭ4.026.002 | Устройство циклической регистрации |
РП160М РП160-20АД |
| 95 | ДВЭ4.036.002 | Лентопротяжный механизм | РП160М РП160-10(20)АД |
| 96 | ДВЭ4.200.001 | Каретка печатающая | РП160М РП160-20АД |
| 97 | ДВЭ4.200.002 | Каретка пишущая | РП160-10АД |
| 98 | ДВЭ4.225.009 | Редуктор привода диаграммы | РП160М РП160-10(20)АД |
| 99 | ДВЭ4.225.010 | Редуктор следящей системы | РП160-10АД |
| 100 | ДВЭ4.225.010-01 | Редуктор следящей системы | РП160М РП160-20АД |
| 101 | ДВЭ4.225.011 | Редуктор привода каретки | РП160М РП160-20АД |
| 102 | ДВЭ4.702.012 | Трансформатор | |
| 103 | ДВЭ5.643.001 | Реохорд | РП160-10АД |
| 104 | ДВЭ5.643.001-01 | Реохорд д/м | РП160-10АД |
| 105 | ДВЭ6.126.025 | Опора | РП160М и РП160АД |
| 106 | ДВЭ6.126.026 | Опора | РП160М и РП160АД |
| 107 | ДВЭ6.139.013 | Кронштейн | |
| 108 | ДВЭ6.139.014 | Кронштейн | |
| 109 | ДВЭ6.236.002 | Гильза | |
| 110 | ДВЭ6.275.006 | Звездочка | |
| 111 | ДВЭ6.275.007 | Храповик | |
| 112 | ДВЭ6.277.003 | Собачка | |
| 113 | ДВЭ6.323.004 | Шкив с валом и подшипниками | РП160-10АД одноканальные |
| 114 | ДВЭ6.323.004-01 | Шкив с валом и подшипниками | РП160М РП160-20АД |
| 115 | ДВЭ6.323.006 | Блок колес | ДВЭ4.225.009 редуктор |
| 116 | ДВЭ6.323.006-01 | Блок колес | ДВЭ4.225.009 редуктор |
| 117 | ДВЭ6.323.006-02 | Блок колес | ДВЭ4.225.010 редуктор |
| 118 | ДВЭ6.323.006-03 | Блок колес | ДВЭ4.225.009 редуктор |
| 119 | ДВЭ6.323.010 | Блок колес | ДВЭ4.225.011 редуктор |
| 120 | ДВЭ6.325.001 | Диск печатающий | |
| 121 | ДВЭ6.325.002 | Диск кодовый | |
| 122 | ДВЭ6.370.007 | Колесо зубчатое | ДВЭ4.225.011 редуктор |
| 123 | ДВЭ6.370.007-01 | Колесо зубчатое | ДВЭ4.225.009 редуктор |
| 124 | ДВЭ6.370.007-02 | Колесо зубчатое | ДВЭ4.225.011 редуктор |
| 125 | ДВЭ6.370.008 | Колесо зубчатое | ДВЭ4.225.010 редуктор |
| 126 | ДВЭ6.370.009 | Колесо зубчатое | ДВЭ4.225.011 редуктор |
| 127 | ДВЭ6.535.001 | Колесо зубчатое с трибкой | |
| 128 | ДВЭ6.675.006 | Датчик начала шкалы | |
| 129 | ДВЭ7.027.005 | Указатель | правый красный |
| 130 | ДВЭ7.027.005-01 | Указатель | левый красный |
| 131 | ДВЭ7.027.005-02 | Указатель | правый зеленый |
| 132 | ДВЭ7.027.005-03 | Указатель | левый зеленый |
| 133 | ДВЭ8.656.021 | Колпачок | |
| 134 | ДВЭ8.656.022 | Колпачок | |
| 135 | ЛР1.80-5 | Ремень зубчатый резиновый | РП160 и РП160М1 |
| 136 | ЛР1.100-5 | Ремень зубчатый резиновый | РП160М и РП160АД |
| 137 | ПБМГ-220-265 | Двигатель | |
| 138 | UA01M1M-059 | Микросхема 1545ХМ1-1059 | |
| 139 | Узел пишущий УПС-07 |





