Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
КП140 - Автоматические показывающие потенциометры
Связаться с менеджером
КП140 потенциометр показывающий предназначен для измерения значений силы и напряжения постоянного тока, а также неэлектрических величин, преобразованных в сигналы постоянного тока и напряжения, и сигнализации отклонения измеряемой величины от заданного значения.
Автоматические потенциометры КП 140 могут использоваться на объектах как стационарного, так и подвижного типа (особенно широкое применение эти приборы нашли на речных и морских судах, предприятиях энергетической отрасли, в медицине, на транспорте, на предприятиях связи).
Все модификации приборов серии КП 140 имеют сигнализирующее (регулирующее) трёхпозиционное устройство. Отдельные модификации приборов одновременно с измерением и сигнализацией осуществляют дистанционную передачу показаний на дублирующий прибор посредством встроенного реостатного устройства.
Мгновенное значение величины измеряемого показателя отображается на четырехразрядном индикаторе (тип – светодиодный). Значения уставок отображаются при помощи светодиодов красного цвета.
| Показатель | Значение |
| Погрешность измерения приборов группы КП 140, доли единицы от нормативной величины измеряемого показателя: | |
| - Модификации КП140 с интервалом измерений свыше 10 мВ | ± 0,005 |
| - Модификации КП140 с интервалом измерений до 10 мВ | ± 0,01 |
| - максимальная погрешность по каналу сигнализации, | ± 0,015 |
| Наибольшее значение быстродействия измерительного прибора | 5 |
| Напряжение питания от сети переменного тока, В | 13 19), 50 ±12,5 Hz±220 ±22 33 (127 |
| Максимальная мощность, потребляемая прибором, ВА | 19 |
| Масса, г | 8500 |
| Вариант | Первичный датчик | Дополнительные выходные устройства |
| КП140-101 | ТХА, ТХК, ТПП | - |
| КП140-102 | ТХА, ТХК, ТПП | реостатное устройство |
| КП140-104 | мВ, ТПР | - |
| КП140-105 | мВ, ТПР | реостатное устройство |
| КП140-107 | мВ | - |
| КП140-108 | мВ | реостатное устройство |
| КП140-109 | мА | - |
| КП140-110 | мА | реостатное устройство |
| КП140-201-ХЛ2 | ТХА, ТХК, ТПП | - |
| КП140-203-ХЛ2 | ТХА, ТХК, ТПП | контактная группа |
| КП140-204-ХЛ2 | ТПР | - |
| КП140-206-ХЛ2 | ТПР | контактная группа |
- Возможна стабильная работа прибора при наличии нагрузок вибрационного типа от 5 до 100 Гц (ускорение 9,8 м/с2). При ударных нагрузках – частота от 40 до 180 в минуту; количество ударов – от 1000, наибольшее ускорение удара – 100 м/с2.
- Гарантийный срок работы регистрационного прибора КП 140 – 5 лет.
- Временной интервал между поверками – 2 года.
- Конструктивные особенности различных модификаций приборов КП-140
- ПТ – постоянный ток
| Модификация | Тип датчика (первичный преобразователь) | Тип дополнительного устройства |
| 001-ОМ4 | Термопара (кроме ТПР) | - |
| 002-ОМ4 | -“- | реостатный |
| 004-ОМ4 | Показатель разности потенциалов ПТ 0-10, 0-100 мВ; платинародий-родиевая термопара | - |
| 005-ОМ4 | -“- | реостатный |
| 007-ОМ4 | Показатель разности потенциалов ПТ 0-1, 0-10 В | - |
| 008-ОМ4 | -“- | реостатный |
| 009-ОМ4 | Показатель силы ПТ 0-5; 0-20; 4-20 мА | - |
| 010-ОМ4 | -“- | реостатный |
| 011-ОМ4 | Уровнемер ультразвукового типа | реостатный |
| 101-В4 | Термопара (кроме ТПР) | - |
| 102-В4 | -“- | реостатный |
| 104-В4 | Показатель разности потенциалов ПТ 0-10, 0-100 мВ; платинародий-родиевая термопара | - |
| 105-В4 | -“- | реостатный |
| 107-В4 | Показатель разности потенциалов ПТ 0-1, 0-10 В | - |
| 108-В4 | -“- | реостатный |
| 109-В4 | Показатель силы ПТ 0-5; 0-20; 4-20 мA | - |
| 110-В4 | -“- | реостатный |
| 201-ХЛ2 | Теомопара (кроме ТПР) | реостатный |
| 203-ХЛ2 | -“- | Стационарная контактная группа |
| 204-ХЛ2 | Термопара платинародий-родиевая (ТПР) | - |
| 206-ХЛ2 | -“- | Стационарная контактная группа |
| 401-ОМ4 | Термопара (кроме ТПР) | - |
| 402-ОМ4 | -“- | реостатный |
| 404-ОМ4 | Показатель разности потенциалов ПТ 0-10, 0-100 мВ; платинародий-родиевая термопара | - |
| 405-ОМ4 | -“- | реостатный |
| 407-ОМ4 | Показатель разности потенциалов ПТ 0-1, 0-10 В | - |
| 408-ОМ4 | -“- | реостатный |
| 409-ОМ4 | Показатель ПТ 0-5; 0-20; 4-20 мA | - |
| 410-ОМ4 | -“- | реостатный |
| 411-ОМ4 | Уровнемер ультразвукового типа | - |
| 412-ОМ4 | -“- | реостатный |
| 413-ОМ4 | Показатель разности потенциалов ПТ до 100 мВ | - |
| 414-ОМ4 | -“- | реостатный |





