Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Термопара ТХК-0487
Под заказ
Связаться с менеджером
ТУ 25-7363.030-89 |
||||
Предназначен для измерения температуры поверхности валков диаметром 100 мм и более, вращающихся с линейной скоростью до 20 м/с. |
||||
Рабочий диапазон измеряемых температур, °С | от -30 до +350 | |||
Литерное обозначение НСХ преобразования (ГОСТ 3044) | L | |||
Класс (ГОСТ 6616) | 2 | |||
Показатель тепловой инерции, с, не более | 20 | |||
Герметичность к измеряемой среде | негерметичный | |||
Устойчивость к механическим воздействиям | вибропрочный | |||
Материал головки | прессматериал АГ-4В | |||
Головка термопреобразователя водозащищенного исполнения. |
||||
Рис.1, 3 | R,мм | 125 | 250 |