Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Термопара ТХА-1449
Под заказ
Связаться с менеджером
|
ТУ 25-02.791772-92 |
|
|
Предназначен для измерения температуры воды. |
|
| Рабочий диапазон измеряемых температур, oС | от 0 до 400 |
| Литерное обозначение НСХ преобразования (ГОСТ 3044) | K |
| Класс (ГОСТ 6616) | 2 |
| Показатель тепловой инерции, с, не более | 5 |
| Условное давление измеряемой среды Pу, МПа | 0,63 |
| Материал защитной арматуры | сталь 08Х18Н10Т |
| Рис.1 | L,мм | 26500 | |||||||
| l,мм | 1520 | 2250 | 2605 | 3350 | 4245 | 6175 | 6375 | ||
| L,мм | 31500 | ||||||||
| l,мм | 900 | 2210 | 2435 | 2495 | 2605 | 3285 | 3900 | 3955 | |
| 4885 | 4925 | 4935 | 5190 | 8710 | 9210 | 12410 | 16310 | ||
| L,мм | 35500 | ||||||||
| l,мм | 5895 | ||||||||
| Рис.2 | L,мм | 17000 | |||||||
| l,мм | 8000 | ||||||||
| L,мм | 3150 | ||||||||
| l,мм | 29900 | ||||||||





