Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Модульные автоматические выключатели АВ2000 (CITY)
Связаться с менеджером
Также модульные автоматы Промфактор АВ2000 серии Standart предназначены для оперативных отключений и включений электроцепи переменного тока частотой 50Гц напряжением 230/400В, на промышленном и бытовом объекте, подстанции и разпределительном устройстве.
АВ2000 "C" 6kA"СТАНДАРТ" / АВ2000 "C" 6kA 1 Р"СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 10А 1Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 16А 1Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 1А 1Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 20А 1Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 25А 1Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 2А 1Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 32А 1Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 3А 1Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 40А 1Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 4А 1Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 50А 1Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 5А 1Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 63А 1Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 6А 1Р "СТАНДАРТ" | |||||||
АВ2000 "C" 6kA"СТАНДАРТ" / АВ2000 "C" 6kA 2 Р"СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 10А 2Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 16А 2Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 1А 2Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 20А 2Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 25А 2Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 2А 2Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 32А 2Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 3А 2Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 40А 2Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 4А 2Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 50А 2Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 5А 2Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 63А 2Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 6А 2Р "СТАНДАРТ" | |||||||
АВ2000 "C" 6kA"СТАНДАРТ" / АВ2000 "C" 6kA 3 Р"СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 10А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 16А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 1А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 20А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 25А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 2А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 32А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 3А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 40А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 4А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 50А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 5А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 63А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 6kA 6А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
АВ2000 "C" 6kA"СТАНДАРТ" / АВ2000 "D" 10кА серии "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 10kA 100А 1Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 10kA 100А 1Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 10kA 80А 1Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "C" 10kA 80А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
АВ2000 "C" 6kA"СТАНДАРТ" / АВ2000 "D" 6kA серии "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "D" 6kA 10А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "D" 6kA 16А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "D" 6kA 20А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "D" 6kA 25А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "D" 6kA 32А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "D" 6kA 40А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "D" 6kA 50А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "D" 6kA 63А 3Р "СТАНДАРТ" | |||||||
Промфактор АВ2000 "D" 6kA 6А 3Р "СТАНДАРТ" |
Наименование технических характеристик | АВ2000 6кА | АВ2000 10кА | |
Количество полюсов | 1, 2, 3 | 1, 3 | |
Отличающая характеристика | В, С, D | D | |
Номинальное напряжение, В | ~ 230/400 | ~ 230/400 | |
Номинальный ток, А | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 80, 100, 125 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | ||
Класс селективности | 3 | ||
Отключающая способность, кА | 6 | 10 | |
Износостойкость при токе до 63А, (вкл./откл.) | Электрическая | 4000 | --------- |
Механическая | 10000 | --------- | |
при токе до 100А | Электрическая | --------- | 1500 |
Механическая | --------- | 8500 | |
Сечение подключаемых проводников, мм2 | 1-63А | 1x25 | --------- |
80-100А | --------- | 1x50 | |
Крепление на DIN-рейку | 35x7,5 | ||
Степень защиты | IP20 | ||
Рабочее положение | Любое | ||
Диапазон рабочих температур, С0 | -45С0 +40С0 |
В щитовом оборудовании при монтаже, на бытовых и промышленных объектах, используются модульные автоматические выключатели, основной функцией которых является прием и распределение электрической энергии, защита электрической проводки и электропотребителей от короткого замыкания и токовой перегрузки, а также не частых включений и включений.