Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Клапан запорный У26161-020М1
Под заказ
Связаться с менеджером
Назначение клапана запорного У26161-020М1
Клапаны предназначены для установки в качестве запорных устройств на трубопроводах АЭС.
Присоединение к трубопроводу - под приварку, установочное положение на трубопроводе - любое.
| Обозна-чение изделия (таблица-фигура) | Номи-нальный диаметр, DN (мм) | Рас-чёт-ное дав-ление, Р (МПа) | Рабочая среда | Темп. рабочей среды, | Материал корпу-сных деталей | Размеры, мм | Способ управления (тип электро-привода) | Класс и группа арматуры по ОТТ-87 | Пропуск среды в затворе, см3/мин, не более | Сты-куемая труба | Место установки | Масса, кг, не более | ||||||||
| °С, не более | H | H1 | H2 | h | h1 | h2 | h3 | L | I | Дн хS, мм | ||||||||||
| У26161-020М1 | 20 | 1 | Теплоноситель I контура, парогазовая смесь, пар, дистиллят, вода контура многократной принудительной циркуляции, вода охлаждения контура системы управления защиты, кислоты, щёлочи, газовые сдувки, воздух, азот, инертные газы, растворы дезактивации и промывки, масла, трапные воды. | 200 | 08Х18Н10Т | 245 | 263 | 510 | 35 | 175 | 168 | 440 | 160 | 120 | Ручной | 2ВIIв, 2ВIIIс, 3СIIIв, 3СIIIс | 0,36 | 25х3 | Под оболочкой и вне оболочки | 8,2 |
| -1 | Под муфту шарнирную | |||||||||||||||||||
| -2 | Электропривод М76371-С1536D203 | 36,2 | ||||||||||||||||||
| -03-О | Электропривод 2-ОМ-21-КМ3 | Под оболочкой | 24,7 | |||||||||||||||||
| -03-П | Электропривод 2-ПМ-21-КМ3 | Вне оболочки | ||||||||||||||||||
| -4 | Масла, пар, конденсат, питательная вода, воздух, азот, инертные газы, растворы дезактивации и промывки, техническая вода (содержание хлоридов до 300мг/л, кислорода до 20 мг/л) | Сталь 20 | Ручной | 25х2 | Под оболочкой и вне оболочки | 8,2 | ||||||||||||||
| -5 | Под муфту шарнирную | |||||||||||||||||||
| -6 | Электропривод М76371-С1536D203 | 36,2 | ||||||||||||||||||
| -07-О | Электропривод 2-ОМ-21-КМ3 | Под оболочкой | 24,7 | |||||||||||||||||
| -07-П | Электропривод 2-ПМ-21-КМ3 | Вне оболочки | ||||||||||||||||||
| У26161-020М1-08 | 20 | 2,5 | Теплоноситель I контура, парогазовая смесь, пар, дистиллят, вода контура многократной принудительной циркуляции, вода охлаждения контура системы управления защиты, кислоты, щёлочи, газовые сдувки, воздух, азот, инертные газы, растворы дезактивации и промывки, масла, трапные воды. | 250 | 08Х18Н10Т | 245 | 263 | 510 | 35 | 175 | 168 | 440 | 160 | 120 | Ручной | 2ВIIв, 2ВIIIс, 3СIIIв, 3СIIIс | 0,36 | 25х3 | Под оболочкой и вне оболочки | 8,2 |
| -9 | Под муфту шарнирную | |||||||||||||||||||
| -10 | Электропривод М76371-С1536D203 | 36,2 | ||||||||||||||||||
| -11-О | Электропривод 2-ОМ-21-КМ3 | Под оболочкой | 24,7 | |||||||||||||||||
| -11-П | Электропривод 2-ПМ-21-КМ3 | Вне оболочки | ||||||||||||||||||
| -12 | Масла, пар, конденсат, питательная вода, воздух, азот, инертные газы, растворы дезактивации и промывки, техническая вода (содержание хлоридов до 300мг/л, кислорода до 20 мг/л) | Сталь 20 | Ручной | 25х2 | Под оболочкой и вне оболочки | 8,2 | ||||||||||||||
| -13 | Под муфту шарнирную | |||||||||||||||||||
| -14 | Электропривод М76371-С1536D203 | 36,2 | ||||||||||||||||||
| -15-О | Электропривод 2-ОМ-21-КМ3 | Под оболочкой | 24,7 | |||||||||||||||||
| -15-П | Электропривод 2-ПМ-21-КМ3 | Вне оболочки | ||||||||||||||||||

Рисунок-схема клапана запорного У26161-020М1



