Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Гидроцилиндр поршневой ЦП-80.140.340.00.000
Под заказ
Связаться с менеджером
| Класс гидроцилиндра | С | |
| КПД общий, не менее | 0,95 | |
| Основные параметры, мм | ход поршня | 340 |
| диаметр штока | 80 | |
| диаметр поршня | 140 | |
| Номинальная сила гидроцилиндра, Н | толкающая | 365 417 |
| тяговая | 246 097 | |
| Давление, МПа (кгс/см2) | номинальный | 20 (200) |
| максимальный | 25 (250) | |
| страгивания, не больше | 2 (20) | |
| холостого хода | 0,5 (5) | |
| Скорость гидроцилиндра, м/с | номинальная | 0,2 |
| максимальная | 0,3 | |



