Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Фонарь ФКСМ предназначен для обозначения конца поезда метрополитена.
| Параметры | Значение |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Потребляемая сила тока, А при напряжении 75В | 0,04 |
|
Световой поток, кд. не менее
(Угол обзора 2Q1/2 - 18 град) |
70 |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | IP30 |
| Средний срок службы до списания | 12 лет |
| Ресурс работы | Более 50000 час. |
| Напряжение питания | DC 40-90В |
| Класс электрозащиты по ГОСТ 12.2.007.0 | 01 |
| Размеры светового модуля, мм. | Ф100 |
| Количество светодиодов | 64 |
| Габаритные размеры, мм. | 135*135*40 |
| Масса изделия, не более | 600 гр. |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 |
| Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1 | М25 |
| Корпус | Металлический с покрытием порошковой полимерной краской |
| Защитное стекло | Поликарбонат |
| Светодиодные модули | Светодиоды корпорации ProLight Opto, Everlight |
| Источник питания (драйвер) | Драйвер |
| Транспортная упаковка | Короб из гофрокартона |





