Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
AED9101C-Z2/22 применяется для произведения динамических и статических замеров веса, имеется отчет об испытаниях по классу III для десяти тысяч делений. Устройство оборудовано интерфейсами RS-422 (232, 485), ATEX95 Ex II 3GD X. Приспособление подходит для применения в Зоне 2 (22), пределы напряжения составляют 6…30 Вольт. Предусмотрена диагностическая шина, позволяющая осуществлять анализ и организовывать дополнительную индикацию. Датчик подключается по шестипроводной схеме, защита прибора соответствует IP65. Ориентировочная масса изделия равна 440 граммам, рекомендуется поддерживать температуру хранения в границах -40…+85⁰С, нормативный диапазон равен -20…+40⁰С.
| Тип | AED9101C-Z2/22 | |
| Измерительный усилитель | AD103C | |
| Входной измерительный сигнал | мВ/В | ±3, ном. ±2 |
| Подключаемый датчик: | ||
| Тензодатчик (полный мост) | Ом | ³80 … 4000 |
| Подключение датчика | 6-проводная схема | |
| Длина кабеля датчика | м | £100 |
| Напряжение питания моста | В | 5 (пост. ток) |
| Интерфейсы: | ||
| Аппаратные средства (выбор с помощью переключателя) | RS-232, RS-422, RS-485 | |
| Длина интерфейсного кабеля RS-232 | м | £15 |
| RS-422, RS-485 | м | £1000 |
| Макс. число узлов на шине | 32 | |
| Диагностическая шина: | ||
| Протокол | ASCII/Бинарный | |
| Макс. скорость обмена данными | кбит/с | 38,4 |
| Адрес узла | 0 … 89 | |
| Длина интерфейсного кабеля | М | 1000 |
| Триггерный вход: | ||
| Диапазон входного напряжения, низкий уровень | В | 0 … 1 |
| Диапазон входного напряжения, высокий уровень | В | 2 … 30 |
| Входной ток на высоком уровне =" 30 В | мА | <3 |
| Питание: | ||
| Напряжение питания | В | 6 … 30 (пост. ток) |
| Ток потребления (без датчиков) | мА | £1201) |
| Диапазон температуры: | ||
| Номинальной | ºС | -20 … +40 |
| Рабочей | ||
| Хранения | -40 … +85 | |
| Размеры | мм | 190 х 65 х 40 |
| Вес, ориент. | г | 440 (без AD103C) |
| Класс защиты по EN60529 (IEC 529) | IP65 | |





